你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 飼料/獸藥/農業(yè)化驗室方案 > 飼料行業(yè)通用化驗儀器 >飼料化驗室整套方案
產(chǎn)品詳細頁(yè)飼料化驗室整套方案
- 產(chǎn)品型號:JC
- 更新時(shí)間:2023-11-27
- 產(chǎn)品介紹:飼料化驗室整套方案 飼料行業(yè)化驗室集成解決方案我們專(zhuān)業(yè)為您提供飼料行業(yè)化驗室的以下幾大系統的解決方案1.飼料化驗室整體布局、設計、家具、預算2.化驗儀器類(lèi)整套配置方案3.玻璃器皿及消耗類(lèi)清單
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),能源 |
飼料化驗室整套方案 飼料化驗室整套方案
方案提供單位信息:執行標準:農業(yè)部公告第1849號,《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》農業(yè)部2012.10.22公布,2012.12.1開(kāi)始執
引用標準:下列標準所包含的條文,通過(guò)在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時(shí),所示版本均為有效,所有標準都會(huì )被修訂,使用本標準的應探討使用下列標準版本的可能性。
GB/T 13079-1999 飼料中總砷的測定
GB/T 13080-1991 飼料中鉛的測定方法
GB/T 13081-1991 飼料中汞的測定方法
GB/T 13082-1991 飼料中鎘的測定方法
GB/T 13088-1991 飼料中鉻的測定方法
本方案所指的飼料包括飼料、飼料添加劑。
具體包含的種類(lèi):各類(lèi)禽畜水產(chǎn)資料、飼料原糧、飼用酶制劑和寵物食品等及以上產(chǎn)品用到到符合國家規范的添加劑;動(dòng)物性蛋白飼料(如魚(yú)粉、肉骨粉、乳清粉等)及以上產(chǎn)品用到到符合國家規范的添加劑
1.國家檢測標準--檢測項目及檢測方法
1) 常規成分:水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、粗灰分
2)各類(lèi)氨基酸
3)常量元素:鈣、總磷、水溶性氯化物-鹽分
4)微量元素:銅、鐵、鋅、鈷、錳等
5)各類(lèi)維生素
6)有毒有害物質(zhì)
① 無(wú)機有害物質(zhì):鉛、砷、汞、鎘、氟、鉻等
② 天然有害物質(zhì):棉酚等
③ 霉菌、霉菌毒素:黃曲霉毒素、細菌總數
④ 違禁藥物喹乙醇、瘦肉精
7)飼料硬度等物理指標
2.飼料中的檢測方法列表
飼料中的檢測指標 | 檢測方法 | 主要應用儀器 | 前處理設備 |
水分的測定 | 干燥法 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 真空干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗蛋白質(zhì)的測定 | 定氮法 | 凱氏定氮儀 | 萬(wàn)分之一分析天平 |
粗纖維的測定 | 干燥法 | 粗纖維測定儀 | 萬(wàn)分之一分析天平 粉碎機 |
粗灰分的測定 | 干燥法 | 高溫爐 恒溫干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗脂肪的測定 | 干燥法 | 粗脂肪測定儀 | 干燥箱 |
總磷量測定 | 分光光度法 | 分光光度計 | 樣品粉碎機或研缽 樣品篩 萬(wàn)分之一分析天平 高溫爐 可調溫電爐 |
水溶性氯化物的測定(鹽分) | 化學(xué)法 | 樣品粉碎機或研缽 樣品篩 萬(wàn)分之一分析天平 | |
鈣的測定 | 化學(xué)法 | 粉碎機或研缽 樣品篩 萬(wàn)分之一分析天平 高溫爐 | |
鐵、銅、錳、鋅、鎂的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計 | 萬(wàn)分之一分析天平 電熱板 水浴鍋 高溫爐 |
維生素如 B2的測定 | 熒光分光光度計法 | 液相色譜儀 | 萬(wàn)分之一分析天平 電熱恒溫水浴 |
維生素如B1的測定 | 熒光分光光度計法 | 液相色譜儀 | 電熱恒溫水浴 電熱恒溫箱 樣品粉碎機 |
鉛的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計 | 樣品粉碎機 高溫爐 萬(wàn)分之一分析天平 可調式電爐 |
總砷的測定 | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計 | 可調式電爐 高溫爐 萬(wàn)分之一分析天平 |
氟的測定 | 氟離子選擇電極法 | 酸度計--氟離子選擇電極 | 磁力攪拌器 萬(wàn)分之一分析天平 超聲波提取器 |
霉菌的測定 | 平皿計數方法 | 高壓滅菌器 | 恒溫培養箱 水浴鍋 電動(dòng)振蕩器 微型混合器 |
鉻的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計(帶火焰和石墨爐功能) | 樣品粉碎機 超純水機 萬(wàn)分之一分析天平 可控溫電爐 高溫爐 |
氰花物的測定 | 比色法 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 樣品粉碎機 天平 |
鎘的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計 | 萬(wàn)分之一分析天平 高溫爐 |
游離棉酚的測定 | 比色法 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 恒溫水浴鍋 電動(dòng)振蕩器 |
亞硝酸鹽 | 比色法 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 萬(wàn)分之一分析天平 樣品粉碎機 恒溫水浴鍋 |
汞的測定 | 原子熒光光譜法 | 原子熒光光度計 | 萬(wàn)分之一分析天平 微波消解儀 樣品粉碎機 |
噁哇烷硫酮的測定 | 比色法 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 萬(wàn)分之一分析天平 樣品篩 樣品磨 恒溫干燥箱 |
異硫氰酸脂的測定 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 (帶氫火焰檢測器) | 萬(wàn)分之一分析天平 樣品粉碎機 電動(dòng)振蕩器 離心機 |
六六六、滴滴涕的測定 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 (帶電子捕獲檢測器) | 萬(wàn)分之一分析天平 電動(dòng)振蕩器 超聲波提取器 |
沙門(mén)氏菌的測定 | 增菌培養 | 高壓滅菌鍋 | 培養箱 pH儀 |
- 上一篇:通用濾器濾頭-液相色譜儀