你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 飼料/獸藥/農業(yè)化驗室方案 > 飼料行業(yè)通用化驗儀器 >生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
產(chǎn)品詳細頁(yè)生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
- 產(chǎn)品型號:2CA
- 更新時(shí)間:2024-03-29
- 產(chǎn)品介紹:生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器 執行標準:中華人民共和國農業(yè)部公告第1849號,《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》農業(yè)部2012.10.22公布,2012.12.1開(kāi)始執行參照:GB13078-2001《飼料衛生標準》號修改,新版《飼料衛生標準》自2004年4月1日起實(shí)施。根據新標準要求將飼料、飼料添加劑衛生指標整理。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀(guān)察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長(cháng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀(guān)察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長(cháng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀(guān)察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長(cháng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀(guān)察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長(cháng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |