你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜儀 > 白酒氣相色譜儀 >葡萄酒氣相色譜儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)葡萄酒氣相色譜儀
- 產(chǎn)品型號:GC9800FP
- 更新時(shí)間:2023-11-27
- 產(chǎn)品介紹:葡萄酒氣相色譜儀 色譜測定樣品中的醇酯、SO2. 方法原理:該方法采用葡萄酒的色譜柱;氫火焰離子化檢測器/FID檢測:乙酸、正丁酯為內標物定量酒中的醇的含量;火焰光度檢測器/FPD檢測:SO2.
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 控制溫度范圍 | 0-450℃ |
價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 適用行業(yè) | 酒色譜 |
應用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),文體,印刷包裝 |
產(chǎn)品項目 | 葡萄酒氣相色譜儀規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 單位 | 報價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路系統+進(jìn)樣系統+FTD檢測器+輸出放大電路系統+雙電路系統控制+程序升溫系統+自動(dòng)降溫系統 | 1 | 套 | 72000元 | 48600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器1 | FID(滿(mǎn)足國標規定的乙酸、乙醇類(lèi)組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器2 | FPD(滿(mǎn)足國標規定的SO2組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作站系統 | 通用型工作站+控制電腦+打印機(2900元) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜柱 | 滿(mǎn)足檢測乙酸、乙醇類(lèi)、SO2組分 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源 | 高純氫氣發(fā)生器(1900元) 凈化空氣發(fā)生器(2100元) 高純氮氣(用戶(hù)自配) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準樣品 | 適配主機 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含稅總價(jià): ¥48600元、含運費、用戶(hù)現場(chǎng)安裝調試及人員培訓,1年質(zhì)保 備注:1、控制電腦+打印機 自配減去2500元 2、高純氫氣、高純空氣 自配減去4000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SF飼料原子吸收分光光度計